Depend upon us to provide,
- High winning rate tips
- Betting advice you can count upon always
- High odds
As your 100% verified football tipsters, we make sure that you are not wasting your hard-earned money on wrong bets or waste your valuable time!
TIPSTERS LEADERBOARD
POS | TIPSTERS | NO. TIPS | ODDS | HITS | WIN | PUSH | FAIL | PROFITS | ROI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JONATHAN GRIFFIN | 2246 | 2.18 | 87.36% | 1962 | 64 | 215 | +20,466.61 | 91.12% |
2. | PATRICK WALTERS | 2159 | 2.17 | 86.98% | 1878 | 50 | 223 | +19,463.91 | 90.15% |
3. | JASON PATTERSON | 3294 | 2.18 | 85.52% | 2817 | 89 | 377 | +28,556.83 | 86.69% |
4. | JACOB SMITH | 1973 | 2.17 | 85.15% | 1680 | 53 | 230 | +16,912.92 | 85.72% |
5. | AARON HAMILTON | 7140 | 2.15 | 84.86% | 6059 | 171 | 827 | +131,317.21 | 183.92% |
6. | CHRISTOPHER KIM | 5929 | 2.14 | 84.35% | 5001 | 140 | 720 | +104,731.84 | 176.64% |
7. | DAVY MOREAU | 6245 | 2.14 | 84.20% | 5258 | 146 | 759 | +131,148.48 | 210.01% |
8. | BENJAMIN ROUSSEL | 6398 | 2.15 | 84.06% | 5378 | 190 | 755 | +113,930.62 | 178.07% |
9. | ROGER HILL | 6104 | 2.14 | 83.72% | 5110 | 149 | 766 | +126,866.16 | 207.84% |
10. | JASON WILLIAMSON | 6927 | 2.16 | 83.61% | 5792 | 157 | 892 | +127,685.51 | 184.33% |
11. | DAVY JACQUET | 5709 | 2.13 | 83.57% | 4771 | 126 | 720 | +120,540.76 | 211.14% |
12. | KYLE SANCHEZ | 6838 | 2.15 | 83.42% | 5704 | 189 | 856 | +153,894.82 | 225.06% |
13. | DIMITRI BOUCHET | 6577 | 2.15 | 83.37% | 5483 | 154 | 854 | +133,222.25 | 202.56% |
14. | ADAM LANE | 6130 | 2.14 | 83.33% | 5108 | 166 | 764 | +114,589.39 | 186.93% |
15. | PHILIP BINDER | 6709 | 2.15 | 83.29% | 5588 | 162 | 865 | +128,664.80 | 191.78% |
16. | JEFFREY OLIVER | 4710 | 2.13 | 83.16% | 3917 | 131 | 614 | +38,028.94 | 80.74% |
17. | HARRY SANTOS | 6361 | 2.15 | 83.15% | 5289 | 193 | 786 | +119,459.57 | 187.80% |
18. | DENNIS STEVENS | 6781 | 2.16 | 83.11% | 5636 | 175 | 882 | +141,224.92 | 208.27% |
19. | ROBIN DUPUY | 5908 | 2.15 | 83.02% | 4905 | 156 | 775 | +48,058.71 | 81.35% |
20. | LUCAS THOMPSON | 4477 | 2.12 | 83.02% | 3717 | 117 | 590 | +35,395.69 | 79.06% |
21. | CHRISTOPHER CASTRO | 6811 | 2.16 | 82.98% | 5652 | 160 | 886 | +124,196.49 | 182.35% |
22. | SEAN GARDNER | 6689 | 2.17 | 82.96% | 5549 | 177 | 881 | +139,642.22 | 208.76% |
23. | NOAH MASSON | 5895 | 2.16 | 82.60% | 4869 | 157 | 803 | +47,899.73 | 81.25% |
24. | MARWANE BOULANGER | 6618 | 2.17 | 82.49% | 5459 | 166 | 905 | +54,107.97 | 81.76% |
25. | GREGORY REED | 5724 | 2.14 | 82.49% | 4722 | 148 | 747 | +123,797.98 | 216.28% |
26. | STEPHEN GARDNER | 4203 | 2.12 | 82.44% | 3465 | 111 | 569 | +32,949.66 | 78.40% |
27. | PETER MAYR | 5782 | 2.14 | 82.31% | 4759 | 149 | 782 | +116,050.82 | 200.71% |
28. | LUCAS MARTINEZ | 4176 | 2.10 | 82.28% | 3436 | 113 | 551 | +32,761.66 | 78.45% |
29. | BRYAN WASHINGTON | 6603 | 2.16 | 82.21% | 5428 | 180 | 893 | +54,121.63 | 81.97% |
30. | PAUL RONNEY | 6064 | 2.15 | 82.12% | 4980 | 170 | 847 | +48,615.74 | 80.17% |
31. | PAUL GREENE | 6532 | 2.16 | 81.98% | 5355 | 193 | 897 | +53,068.35 | 81.24% |
32. | RILEY MARTIN | 5184 | 2.13 | 81.94% | 4248 | 137 | 723 | +41,049.90 | 79.19% |
33. | VICTOR LEVEQUE | 5115 | 2.15 | 81.86% | 4187 | 125 | 727 | +40,887.80 | 79.94% |
34. | WILLIAM ANDERSON | 5864 | 2.16 | 81.84% | 4799 | 170 | 818 | +47,738.24 | 81.41% |
35. | DENNIS PATEL | 5284 | 2.15 | 81.72% | 4318 | 149 | 736 | +42,235.93 | 79.93% |
36. | JULIEN MORIN | 5325 | 2.14 | 81.71% | 4351 | 141 | 762 | +41,893.44 | 78.67% |
37. | ARTHUR PATEL | 5065 | 2.14 | 81.64% | 4135 | 139 | 717 | +39,726.27 | 78.43% |
38. | CLEMENS LEHNER | 4811 | 2.14 | 81.40% | 3916 | 139 | 687 | +37,752.44 | 78.47% |
39. | EDWARD RIVERA | 4975 | 2.15 | 81.21% | 4040 | 146 | 718 | +39,137.99 | 78.67% |
40. | KYLIAN LOUIS | 5482 | 2.16 | 81.19% | 4451 | 146 | 817 | +43,231.98 | 78.86% |
Receive cool stuff from Freefootballtipsterpro weekly.