Depend upon us to provide,
- High winning rate tips
- Betting advice you can count upon always
- High odds
As your 100% verified football tipsters, we make sure that you are not wasting your hard-earned money on wrong bets or waste your valuable time!
TIPSTERS LEADERBOARD
POS | TIPSTERS | NO. TIPS | ODDS | HITS | WIN | PUSH | FAIL | PROFITS | ROI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JONATHAN GRIFFIN | 2246 | 2.18 | 87.36% | 1962 | 64 | 215 | +20,466.61 | 91.12% |
2. | PATRICK WALTERS | 2159 | 2.17 | 86.98% | 1878 | 50 | 223 | +19,463.91 | 90.15% |
3. | JASON PATTERSON | 3294 | 2.18 | 85.52% | 2817 | 89 | 377 | +28,556.83 | 86.69% |
4. | JACOB SMITH | 1973 | 2.17 | 85.15% | 1680 | 53 | 230 | +16,912.92 | 85.72% |
5. | AARON HAMILTON | 8538 | 2.14 | 83.94% | 7167 | 219 | 1046 | +151,650.58 | 177.62% |
6. | DAVY MOREAU | 7704 | 2.14 | 83.31% | 6418 | 197 | 984 | +149,099.18 | 193.53% |
7. | BENJAMIN ROUSSEL | 7804 | 2.14 | 83.24% | 6496 | 245 | 969 | +131,372.94 | 168.34% |
8. | JASON WILLIAMSON | 8434 | 2.16 | 83.14% | 7012 | 207 | 1104 | +150,684.03 | 178.66% |
9. | CHRISTOPHER KIM | 7345 | 2.13 | 83.09% | 6103 | 194 | 940 | +121,894.23 | 165.96% |
10. | DAVY JACQUET | 7184 | 2.14 | 83.00% | 5963 | 173 | 932 | +144,202.21 | 200.73% |
11. | ROGER HILL | 7528 | 2.14 | 82.88% | 6239 | 206 | 980 | +142,826.75 | 189.73% |
12. | KYLE SANCHEZ | 8327 | 2.15 | 82.87% | 6901 | 239 | 1067 | +176,389.97 | 211.83% |
13. | DIMITRI BOUCHET | 8021 | 2.15 | 82.85% | 6645 | 203 | 1061 | +152,182.31 | 189.73% |
14. | HARRY SANTOS | 7839 | 2.15 | 82.74% | 6486 | 236 | 1003 | +137,830.66 | 175.83% |
15. | ADAM LANE | 7592 | 2.13 | 82.61% | 6272 | 208 | 1001 | +134,143.20 | 176.69% |
16. | PHILIP BINDER | 8145 | 2.14 | 82.59% | 6727 | 215 | 1065 | +147,703.95 | 181.34% |
17. | DENNIS STEVENS | 8278 | 2.15 | 82.53% | 6832 | 226 | 1097 | +163,126.88 | 197.06% |
18. | CHRISTOPHER CASTRO | 8332 | 2.16 | 82.48% | 6872 | 210 | 1108 | +146,486.72 | 175.81% |
19. | SEAN GARDNER | 8195 | 2.16 | 82.45% | 6757 | 216 | 1107 | +161,962.86 | 197.64% |
20. | ROBIN DUPUY | 7283 | 2.14 | 82.38% | 6000 | 197 | 987 | +58,420.91 | 80.22% |
21. | PETER MAYR | 7266 | 2.15 | 82.27% | 5978 | 179 | 1002 | +139,299.34 | 191.71% |
22. | JEFFREY OLIVER | 6022 | 2.13 | 82.07% | 4942 | 175 | 833 | +47,159.86 | 78.31% |
23. | GREGORY REED | 7210 | 2.14 | 82.05% | 5916 | 194 | 959 | +144,697.71 | 200.69% |
24. | NOAH MASSON | 7242 | 2.15 | 82.01% | 5939 | 206 | 1016 | +57,783.43 | 79.79% |
25. | MARWANE BOULANGER | 8007 | 2.16 | 81.88% | 6556 | 219 | 1127 | +64,294.07 | 80.30% |
26. | LUCAS THOMPSON | 5754 | 2.11 | 81.73% | 4703 | 172 | 805 | +43,708.25 | 75.96% |
27. | BRYAN WASHINGTON | 8004 | 2.16 | 81.70% | 6539 | 236 | 1112 | +64,745.14 | 80.89% |
28. | PAUL GREENE | 7941 | 2.16 | 81.45% | 6468 | 251 | 1111 | +63,659.59 | 80.17% |
29. | PAUL RONNEY | 7399 | 2.15 | 81.36% | 6020 | 220 | 1065 | +58,413.73 | 78.95% |
30. | RILEY MARTIN | 6545 | 2.13 | 81.34% | 5324 | 182 | 941 | +51,151.62 | 78.15% |
31. | STEPHEN GARDNER | 5504 | 2.10 | 81.34% | 4477 | 164 | 778 | +41,796.84 | 75.94% |
32. | WILLIAM ANDERSON | 7271 | 2.16 | 81.21% | 5905 | 214 | 1049 | +58,260.15 | 80.13% |
33. | DENNIS PATEL | 6643 | 2.15 | 81.21% | 5395 | 196 | 958 | +52,462.16 | 78.97% |
34. | LUCAS MARTINEZ | 5466 | 2.10 | 81.16% | 4436 | 157 | 775 | +41,272.86 | 75.51% |
35. | VICTOR LEVEQUE | 6476 | 2.14 | 81.15% | 5255 | 176 | 948 | +50,894.64 | 78.59% |
36. | JULIEN MORIN | 6684 | 2.15 | 81.09% | 5420 | 194 | 983 | +51,950.08 | 77.72% |
37. | EDWARD RIVERA | 6300 | 2.15 | 80.89% | 5096 | 191 | 929 | +49,248.48 | 78.17% |
38. | CLEMENS LEHNER | 6152 | 2.14 | 80.87% | 4975 | 181 | 907 | +47,781.11 | 77.67% |
39. | ARTHUR PATEL | 6411 | 2.14 | 80.85% | 5183 | 197 | 929 | +49,682.53 | 77.50% |
40. | KYLIAN LOUIS | 6854 | 2.15 | 80.81% | 5539 | 190 | 1039 | +53,469.37 | 78.01% |
Receive cool stuff from Freefootballtipsterpro weekly.