Depend upon us to provide,
- High winning rate tips
- Betting advice you can count upon always
- High odds
As your 100% verified football tipsters, we make sure that you are not wasting your hard-earned money on wrong bets or waste your valuable time!
TIPSTERS LEADERBOARD
POS | TIPSTERS | NO. TIPS | ODDS | HITS | WIN | PUSH | FAIL | PROFITS | ROI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JONATHAN GRIFFIN | 2246 | 2.18 | 87.36% | 1962 | 64 | 215 | +20,466.61 | 91.12% |
2. | PATRICK WALTERS | 2159 | 2.17 | 86.98% | 1878 | 50 | 223 | +19,463.91 | 90.15% |
3. | JASON PATTERSON | 3294 | 2.18 | 85.52% | 2817 | 89 | 377 | +28,556.83 | 86.69% |
4. | JACOB SMITH | 1973 | 2.17 | 85.15% | 1680 | 53 | 230 | +16,912.92 | 85.72% |
5. | AARON HAMILTON | 6788 | 2.15 | 85.03% | 5772 | 161 | 776 | +127,555.15 | 187.91% |
6. | CHRISTOPHER KIM | 5597 | 2.15 | 84.58% | 4734 | 127 | 670 | +101,346.33 | 181.07% |
7. | DAVY MOREAU | 5886 | 2.14 | 84.27% | 4960 | 137 | 712 | +126,549.26 | 215.00% |
8. | BENJAMIN ROUSSEL | 6072 | 2.15 | 84.21% | 5113 | 184 | 705 | +108,961.05 | 179.45% |
9. | ROGER HILL | 5753 | 2.14 | 83.85% | 4824 | 139 | 714 | +121,326.68 | 210.89% |
10. | JASON WILLIAMSON | 6483 | 2.16 | 83.77% | 5431 | 153 | 815 | +123,028.34 | 189.77% |
11. | DAVY JACQUET | 5320 | 2.14 | 83.74% | 4455 | 116 | 661 | +115,568.13 | 217.23% |
12. | DIMITRI BOUCHET | 6170 | 2.15 | 83.65% | 5161 | 144 | 785 | +129,146.81 | 209.31% |
13. | PHILIP BINDER | 6291 | 2.15 | 83.53% | 5255 | 149 | 797 | +123,714.79 | 196.65% |
14. | KYLE SANCHEZ | 6403 | 2.16 | 83.49% | 5346 | 179 | 791 | +148,660.16 | 232.17% |
15. | ADAM LANE | 5759 | 2.14 | 83.42% | 4804 | 157 | 710 | +111,047.37 | 192.82% |
16. | JEFFREY OLIVER | 4412 | 2.14 | 83.41% | 3680 | 123 | 564 | +35,929.33 | 81.44% |
17. | HARRY SANTOS | 5944 | 2.15 | 83.31% | 4952 | 176 | 724 | +114,599.67 | 192.80% |
18. | LUCAS THOMPSON | 4232 | 2.12 | 83.22% | 3522 | 102 | 555 | +33,815.05 | 79.90% |
19. | ROBIN DUPUY | 5538 | 2.15 | 83.21% | 4608 | 143 | 716 | +45,271.88 | 81.75% |
20. | SEAN GARDNER | 6240 | 2.17 | 83.19% | 5191 | 162 | 808 | +133,221.18 | 213.50% |
21. | CHRISTOPHER CASTRO | 6338 | 2.16 | 83.15% | 5270 | 143 | 815 | +118,709.77 | 187.30% |
22. | DENNIS STEVENS | 6339 | 2.16 | 83.12% | 5269 | 169 | 814 | +136,999.41 | 216.12% |
23. | NOAH MASSON | 5497 | 2.16 | 83.06% | 4566 | 143 | 724 | +45,395.17 | 82.58% |
24. | MARWANE BOULANGER | 6157 | 2.17 | 82.78% | 5097 | 152 | 825 | +50,772.05 | 82.46% |
25. | STEPHEN GARDNER | 3920 | 2.12 | 82.78% | 3245 | 102 | 516 | +31,145.70 | 79.45% |
26. | PAUL GREENE | 6021 | 2.17 | 82.51% | 4968 | 178 | 792 | +49,723.84 | 82.58% |
27. | LUCAS MARTINEZ | 3905 | 2.11 | 82.51% | 3222 | 110 | 501 | +31,073.08 | 79.57% |
28. | GREGORY REED | 5289 | 2.14 | 82.49% | 4363 | 139 | 683 | +119,059.75 | 225.11% |
29. | PETER MAYR | 5356 | 2.14 | 82.39% | 4413 | 136 | 715 | +111,301.67 | 207.81% |
30. | BRYAN WASHINGTON | 6135 | 2.16 | 82.31% | 5050 | 168 | 818 | +50,468.66 | 82.26% |
31. | PAUL RONNEY | 5671 | 2.15 | 82.21% | 4662 | 160 | 783 | +45,757.29 | 80.69% |
32. | RILEY MARTIN | 4828 | 2.14 | 82.19% | 3968 | 124 | 664 | +38,608.89 | 79.97% |
33. | VICTOR LEVEQUE | 4702 | 2.15 | 82.09% | 3860 | 109 | 662 | +37,685.14 | 80.15% |
34. | JULIEN MORIN | 4954 | 2.15 | 82.01% | 4063 | 125 | 702 | +39,253.10 | 79.24% |
35. | DENNIS PATEL | 4866 | 2.15 | 81.98% | 3989 | 134 | 662 | +39,270.15 | 80.70% |
36. | WILLIAM ANDERSON | 5384 | 2.17 | 81.97% | 4413 | 156 | 741 | +44,192.84 | 82.08% |
37. | ARTHUR PATEL | 4671 | 2.14 | 81.91% | 3826 | 117 | 652 | +36,993.59 | 79.20% |
38. | CLEMENS LEHNER | 4418 | 2.15 | 81.53% | 3602 | 123 | 628 | +35,028.89 | 79.29% |
39. | EDWARD RIVERA | 4584 | 2.15 | 81.28% | 3726 | 134 | 655 | +36,363.14 | 79.33% |
40. | KYLIAN LOUIS | 5058 | 2.16 | 81.20% | 4107 | 137 | 744 | +40,026.86 | 79.14% |
Receive cool stuff from Freefootballtipsterpro weekly.