Depend upon us to provide,
- High winning rate tips
- Betting advice you can count upon always
- High odds
As your 100% verified football tipsters, we make sure that you are not wasting your hard-earned money on wrong bets or waste your valuable time!
TIPSTERS LEADERBOARD
POS | TIPSTERS | NO. TIPS | ODDS | HITS | WIN | PUSH | FAIL | PROFITS | ROI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JONATHAN GRIFFIN | 2246 | 2.18 | 87.36% | 1962 | 64 | 215 | +20,466.61 | 91.12% |
2. | PATRICK WALTERS | 2159 | 2.17 | 86.98% | 1878 | 50 | 223 | +19,463.91 | 90.15% |
3. | JASON PATTERSON | 3294 | 2.18 | 85.52% | 2817 | 89 | 377 | +28,556.83 | 86.69% |
4. | JACOB SMITH | 1973 | 2.17 | 85.15% | 1680 | 53 | 230 | +16,912.92 | 85.72% |
5. | AARON HAMILTON | 6908 | 2.15 | 84.96% | 5869 | 165 | 793 | +128,842.24 | 186.51% |
6. | CHRISTOPHER KIM | 5711 | 2.15 | 84.45% | 4823 | 132 | 688 | +102,560.80 | 179.58% |
7. | DAVY MOREAU | 6006 | 2.14 | 84.20% | 5057 | 139 | 732 | +127,700.86 | 212.62% |
8. | BENJAMIN ROUSSEL | 6187 | 2.15 | 84.11% | 5204 | 185 | 726 | +111,292.52 | 179.88% |
9. | ROGER HILL | 5871 | 2.14 | 83.80% | 4920 | 140 | 734 | +123,270.25 | 209.96% |
10. | JASON WILLIAMSON | 6629 | 2.16 | 83.74% | 5551 | 154 | 842 | +124,377.23 | 187.63% |
11. | DAVY JACQUET | 5446 | 2.14 | 83.66% | 4556 | 118 | 682 | +116,639.04 | 214.17% |
12. | DIMITRI BOUCHET | 6307 | 2.15 | 83.54% | 5269 | 148 | 808 | +130,451.38 | 206.84% |
13. | PHILIP BINDER | 6436 | 2.15 | 83.44% | 5370 | 152 | 822 | +125,376.03 | 194.80% |
14. | KYLE SANCHEZ | 6546 | 2.16 | 83.42% | 5461 | 183 | 815 | +149,928.50 | 229.04% |
15. | JEFFREY OLIVER | 4517 | 2.14 | 83.37% | 3766 | 125 | 581 | +36,758.10 | 81.38% |
16. | ADAM LANE | 5881 | 2.14 | 83.29% | 4898 | 160 | 732 | +112,197.06 | 190.78% |
17. | HARRY SANTOS | 6082 | 2.15 | 83.26% | 5064 | 182 | 745 | +115,942.75 | 190.63% |
18. | LUCAS THOMPSON | 4330 | 2.12 | 83.16% | 3601 | 108 | 568 | +34,512.78 | 79.71% |
19. | CHRISTOPHER CASTRO | 6494 | 2.16 | 83.12% | 5398 | 146 | 842 | +120,352.41 | 185.33% |
20. | SEAN GARDNER | 6385 | 2.17 | 83.10% | 5306 | 165 | 834 | +134,336.36 | 210.39% |
21. | DENNIS STEVENS | 6485 | 2.16 | 83.10% | 5389 | 172 | 839 | +138,359.18 | 213.35% |
22. | ROBIN DUPUY | 5660 | 2.15 | 83.04% | 4700 | 149 | 739 | +46,107.68 | 81.46% |
23. | NOAH MASSON | 5627 | 2.16 | 82.97% | 4669 | 146 | 749 | +46,331.38 | 82.34% |
24. | MARWANE BOULANGER | 6303 | 2.17 | 82.75% | 5216 | 153 | 850 | +51,894.70 | 82.33% |
25. | STEPHEN GARDNER | 4021 | 2.12 | 82.72% | 3326 | 104 | 534 | +31,833.20 | 79.17% |
26. | GREGORY REED | 5434 | 2.14 | 82.48% | 4482 | 142 | 706 | +120,576.17 | 221.89% |
27. | LUCAS MARTINEZ | 4003 | 2.11 | 82.46% | 3301 | 111 | 518 | +31,826.16 | 79.51% |
28. | PETER MAYR | 5497 | 2.14 | 82.41% | 4530 | 140 | 739 | +113,248.64 | 206.02% |
29. | BRYAN WASHINGTON | 6282 | 2.16 | 82.31% | 5171 | 171 | 842 | +51,600.30 | 82.14% |
30. | PAUL RONNEY | 5804 | 2.15 | 82.18% | 4770 | 164 | 806 | +46,739.61 | 80.53% |
31. | PAUL GREENE | 6198 | 2.16 | 82.14% | 5091 | 184 | 841 | +50,610.26 | 81.66% |
32. | VICTOR LEVEQUE | 4838 | 2.15 | 82.10% | 3972 | 110 | 687 | +38,724.24 | 80.04% |
33. | RILEY MARTIN | 4945 | 2.14 | 81.98% | 4054 | 130 | 689 | +39,347.23 | 79.57% |
34. | DENNIS PATEL | 5003 | 2.15 | 81.93% | 4099 | 139 | 688 | +40,191.80 | 80.34% |
35. | WILLIAM ANDERSON | 5537 | 2.16 | 81.92% | 4536 | 160 | 769 | +45,285.37 | 81.79% |
36. | JULIEN MORIN | 5076 | 2.15 | 81.91% | 4158 | 128 | 724 | +40,137.74 | 79.07% |
37. | ARTHUR PATEL | 4801 | 2.14 | 81.88% | 3931 | 124 | 673 | +37,965.70 | 79.08% |
38. | CLEMENS LEHNER | 4549 | 2.15 | 81.56% | 3710 | 125 | 650 | +35,961.74 | 79.05% |
39. | KYLIAN LOUIS | 5198 | 2.16 | 81.26% | 4224 | 139 | 768 | +41,156.00 | 79.18% |
40. | EDWARD RIVERA | 4717 | 2.15 | 81.22% | 3831 | 137 | 679 | +37,267.94 | 79.01% |
Receive cool stuff from Freefootballtipsterpro weekly.