Depend upon us to provide,
- High winning rate tips
- Betting advice you can count upon always
- High odds
As your 100% verified football tipsters, we make sure that you are not wasting your hard-earned money on wrong bets or waste your valuable time!
TIPSTERS LEADERBOARD
POS | TIPSTERS | NO. TIPS | ODDS | HITS | WIN | PUSH | FAIL | PROFITS | ROI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JONATHAN GRIFFIN | 2246 | 2.18 | 87.36% | 1962 | 64 | 215 | +20,466.61 | 91.12% |
2. | PATRICK WALTERS | 2159 | 2.17 | 86.98% | 1878 | 50 | 223 | +19,463.91 | 90.15% |
3. | JASON PATTERSON | 3294 | 2.18 | 85.52% | 2817 | 89 | 377 | +28,556.83 | 86.69% |
4. | JACOB SMITH | 1973 | 2.17 | 85.15% | 1680 | 53 | 230 | +16,912.92 | 85.72% |
5. | AARON HAMILTON | 8730 | 2.14 | 83.86% | 7321 | 226 | 1070 | +153,642.32 | 175.99% |
6. | DAVY MOREAU | 7906 | 2.14 | 83.22% | 6579 | 206 | 1011 | +151,076.03 | 191.09% |
7. | BENJAMIN ROUSSEL | 7984 | 2.14 | 83.22% | 6644 | 252 | 993 | +133,663.43 | 167.41% |
8. | JASON WILLIAMSON | 8600 | 2.16 | 83.12% | 7148 | 211 | 1128 | +153,419.78 | 178.40% |
9. | CHRISTOPHER KIM | 7527 | 2.13 | 83.06% | 6252 | 203 | 963 | +124,373.76 | 165.24% |
10. | DAVY JACQUET | 7384 | 2.14 | 82.90% | 6121 | 180 | 964 | +146,554.39 | 198.48% |
11. | DIMITRI BOUCHET | 8209 | 2.14 | 82.85% | 6801 | 209 | 1088 | +155,251.72 | 189.12% |
12. | KYLE SANCHEZ | 8494 | 2.15 | 82.83% | 7036 | 246 | 1088 | +179,478.87 | 211.30% |
13. | HARRY SANTOS | 8010 | 2.15 | 82.75% | 6628 | 243 | 1027 | +140,824.29 | 175.81% |
14. | ROGER HILL | 7720 | 2.14 | 82.73% | 6387 | 216 | 1011 | +144,630.69 | 187.35% |
15. | ADAM LANE | 7790 | 2.13 | 82.54% | 6430 | 216 | 1030 | +137,194.32 | 176.12% |
16. | PHILIP BINDER | 8317 | 2.14 | 82.51% | 6862 | 220 | 1095 | +150,384.00 | 180.82% |
17. | CHRISTOPHER CASTRO | 8498 | 2.16 | 82.49% | 7010 | 214 | 1131 | +149,085.36 | 175.44% |
18. | DENNIS STEVENS | 8446 | 2.15 | 82.45% | 6964 | 237 | 1121 | +165,706.04 | 196.19% |
19. | SEAN GARDNER | 8359 | 2.16 | 82.43% | 6890 | 223 | 1129 | +164,167.49 | 196.40% |
20. | PETER MAYR | 7429 | 2.14 | 82.29% | 6113 | 185 | 1025 | +141,438.48 | 190.39% |
21. | ROBIN DUPUY | 7472 | 2.14 | 82.27% | 6147 | 208 | 1016 | +59,885.10 | 80.15% |
22. | GREGORY REED | 7371 | 2.14 | 82.16% | 6056 | 195 | 983 | +146,882.44 | 199.27% |
23. | NOAH MASSON | 7389 | 2.15 | 82.01% | 6060 | 210 | 1040 | +58,922.67 | 79.74% |
24. | JEFFREY OLIVER | 6188 | 2.13 | 81.98% | 5073 | 181 | 859 | +48,392.18 | 78.20% |
25. | MARWANE BOULANGER | 8157 | 2.16 | 81.82% | 6674 | 223 | 1149 | +65,423.88 | 80.21% |
26. | LUCAS THOMPSON | 5905 | 2.11 | 81.69% | 4824 | 179 | 828 | +44,806.97 | 75.88% |
27. | BRYAN WASHINGTON | 8154 | 2.16 | 81.67% | 6659 | 242 | 1132 | +65,878.63 | 80.79% |
28. | PAUL GREENE | 8091 | 2.16 | 81.39% | 6585 | 258 | 1135 | +64,768.30 | 80.05% |
29. | STEPHEN GARDNER | 5663 | 2.10 | 81.37% | 4608 | 168 | 802 | +42,985.39 | 75.91% |
30. | PAUL RONNEY | 7546 | 2.15 | 81.34% | 6138 | 225 | 1086 | +59,536.97 | 78.90% |
31. | RILEY MARTIN | 6727 | 2.13 | 81.24% | 5465 | 188 | 972 | +52,418.35 | 77.92% |
32. | WILLIAM ANDERSON | 7421 | 2.16 | 81.16% | 6023 | 218 | 1072 | +59,319.71 | 79.93% |
33. | DENNIS PATEL | 6793 | 2.15 | 81.14% | 5512 | 200 | 981 | +53,523.00 | 78.79% |
34. | LUCAS MARTINEZ | 5626 | 2.09 | 81.09% | 4562 | 164 | 795 | +42,487.60 | 75.52% |
35. | VICTOR LEVEQUE | 6628 | 2.14 | 81.04% | 5371 | 186 | 972 | +52,018.46 | 78.48% |
36. | JULIEN MORIN | 6869 | 2.15 | 81.03% | 5566 | 204 | 1013 | +53,461.56 | 77.83% |
37. | ARTHUR PATEL | 6561 | 2.14 | 80.89% | 5307 | 201 | 954 | +50,868.59 | 77.53% |
38. | CLEMENS LEHNER | 6301 | 2.14 | 80.89% | 5097 | 188 | 930 | +48,926.72 | 77.65% |
39. | EDWARD RIVERA | 6450 | 2.15 | 80.82% | 5213 | 198 | 952 | +50,377.25 | 78.10% |
40. | KYLIAN LOUIS | 7004 | 2.15 | 80.80% | 5659 | 197 | 1062 | +54,559.64 | 77.90% |
Receive cool stuff from Freefootballtipsterpro weekly.